Daftar Informasi Publik Berkala
| No | Informasi | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Kinerja BP3IP Tahun 2025 | Lihat File |
| 2 | Laporan Tahunan BP3IP Tahun 2025 | Lihat File |
| 3 | Laporan Pelayanan Informasi PPID 2025 | Lihat File |
| 4 | Laporan Harta Kekayaan Direktur BP3IP | Lihat File |
| 5 | Laporan Tahunan 2024 | Lihat File |
| 6 | Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 | Lihat File |
| 7 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang - Website www.lapor.go.id | Lihat File |
| 8 | List Data Pegawai BP3IP Tahun 2024 | Lihat File |
| 9 | Data Kepegawaian BP3IP Tahun 2024 | Lihat File |
| 10 | Laporan Keuangan Tahun 2024 | Lihat File |
| 11 | Laporan Kinerja Tahun 2024 | Lihat File |
| 12 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 | Lihat File |
| 13 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 TW I | Lihat File |
| 14 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 TW II | Lihat File |
| 15 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 TW III | Lihat File | 16 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 TW IV | Lihat File |

